Es decir, qué nombres les vamos poniendo a los recién nacidos? Pues a pesar de que el facherío babee y rebuzne sobre las "invasiones" de extranjeros, los residentes recién nacidos tienen nombres bastante típicos.
Los que nacieron en 2010 se llamaron, con más frecuencia:
| Niños | Niñas | |||
| Total | 250.271 | Total | 235.152 | |
| DANIEL | 6.020 | LUCIA | 6.624 | |
| ALEJANDRO | 6.006 | PAULA | 5.859 | |
| PABLO | 5.243 | MARIA | 5.767 | |
| HUGO | 5.135 | DANIELA | 4.680 | |
| ALVARO | 4.630 | SARA | 4.662 | |
| ADRIAN | 4.522 | CARLA | 3.711 | |
| DAVID | 4.424 | CLAUDIA | 3.635 | |
| JAVIER | 3.453 | SOFIA | 3.528 | |
| DIEGO | 3.424 | ALBA | 3.440 | |
| MARIO | 2.915 | IRENE | 3.318 |
El primer nombre "extranjero" de niño es Mohamed, allá por el 52.
Y en 2011:
| Niños | Niñas | |||
| Total | 242.251 | Total | 227.640 | |
| ALEJANDRO | 5.879 | LUCIA | 6.143 | |
| DANIEL | 5.858 | PAULA | 5.462 | |
| PABLO | 4.980 | MARIA | 5.339 | |
| HUGO | 4.871 | SARA | 4.345 | |
| ALVARO | 4.372 | DANIELA | 4.270 | |
| ADRIAN | 4.248 | CARLA | 3.937 | |
| DAVID | 4.167 | SOFIA | 3.445 | |
| DIEGO | 3.361 | ALBA | 3.329 | |
| JAVIER | 3.325 | CLAUDIA | 3.323 | |
| MARIO | 3.047 | MARTINA | 3.315 |
Por cierto, en el 2011, Mohamed descendió al puesto 57.
Porque digan lo que digan los fachas, los datos son los que son. De 75075 apellidos registrados, los más comunes son:
Apellidos con frecuencia mayor o igual a 100 en el primer apellido. Padrón a fecha 01/01/2011.
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||
| Orden | Apellido | Total | Total | Total |
| 1 | GARCIA | 1.484.607 | 1.498.937 | 82.190 |
| 2 | GONZALEZ | 935.931 | 941.809 | 43.028 |
| 3 | RODRIGUEZ | 933.764 | 938.533 | 44.459 |
| 4 | FERNANDEZ | 928.656 | 937.259 | 53.978 |
| 5 | LOPEZ | 879.868 | 884.271 | 36.070 |
| 6 | MARTINEZ | 841.250 | 844.743 | 40.333 |
| 7 | SANCHEZ | 822.946 | 829.357 | 35.769 |
| 8 | PEREZ | 786.515 | 797.298 | 27.396 |
| 9 | GOMEZ | 495.718 | 498.190 | 14.527 |
| 10 | MARTIN | 494.251 | 491.448 | 22.334 |
| 11 | JIMENEZ | 391.726 | 390.617 | 22.013 |
| 12 | RUIZ | 369.817 | 373.941 | 9.083 |
| 13 | HERNANDEZ | 359.909 | 362.811 | 15.480 |
| 14 | DIAZ | 341.053 | 341.815 | 8.765 |
| 15 | MORENO | 320.049 | 320.796 | 10.251 |
| 16 | ALVAREZ | 286.166 | 285.435 | 10.761 |
| 17 | MUÑOZ | 283.083 | 282.699 | 7.063 |
| 18 | ROMERO | 220.176 | 220.008 | 4.731 |
| 19 | ALONSO | 200.495 | 199.028 | 5.245 |
| 20 | GUTIERREZ | 195.956 | 197.799 | 4.229 |
| 21 | NAVARRO | 178.872 | 176.395 | 3.675 |
| 22 | TORRES | 169.077 | 168.307 | 4.004 |
| 23 | DOMINGUEZ | 158.906 | 160.265 | 3.560 |
| 24 | VAZQUEZ | 149.543 | 149.625 | 3.829 |
| 25 | RAMOS | 145.328 | 144.679 | 2.438 |
| 26 | GIL | 141.953 | 141.584 | 2.333 |
| 27 | RAMIREZ | 134.590 | 134.723 | 2.390 |
| 28 | SERRANO | 132.678 | 132.632 | 2.090 |
| 29 | BLANCO | 124.778 | 124.896 | 2.067 |
| 30 | SUAREZ | 121.419 | 123.433 | 3.534 |
Para seguir con el mismo "extranjero": Mohamed aparece en el puesto 287.
Por si les interesa (que casi seguro que no), yo, que soy "producto nacional" de pura cepa, tengo mi primer apellido en el puesto 6229 y el segundo en el 17414 (o en el 20212, según cómo se escriba).
Así que de invasión, na de na.
Volveremos a la politiquería.
Por si les interesa (que casi seguro que no), yo, que soy "producto nacional" de pura cepa, tengo mi primer apellido en el puesto 6229 y el segundo en el 17414 (o en el 20212, según cómo se escriba).
Así que de invasión, na de na.
Volveremos a la politiquería.
Comentarios
Publicar un comentario
Los comentarios serán editados por el autor del blog, siguiendo su propio criterio